| NO | NAMA DOSEN | NIP | KODE JENIS KELAMIN | JENIS KELAMIN | TAHUN LAHIR | KODE BULAN LAHIR | BULAN LAHIR | TAHUN PENGANGKATAN | KODE BULAN PENGANGKATAN | BULAN PENGANGKATAN |
| 1 | Drs. M. Saleh AF, M.Si. | 19540804 197802 1001 | 1 | L | 1954 | 08 | AGUSTUS | 1978 | 02 | FEBRUARI |
| 2 | Dr. Loeky Haryanto, MS., M.Sc. | 19550915 198303 1003 | 1 | L | 1955 | 09 | SEPTEMBER | 1983 | 03 | MARET |
| 3 | Dr. Budi Nurwahyu, MS. | 19580802 198403 1002 | 1 | L | 1958 | 08 | AGUSTUS | 1984 | 03 | MARET |
| 4 | Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, M.S | 19570705 198503 2001 | 2 | P | 1957 | 07 | JULI | 1985 | 03 | MARET |
| 5 | Dr. La Podje Talangko, M.S. | 19551219 198701 1001 | 1 | L | 1955 | 12 | DESEMBER | 1987 | 01 | JANUARI |
| 6 | Dr. Nirwan Ilyas, M.Si. | 19630306 198702 1002 | 1 | L | 1963 | 03 | MARET | 1987 | 02 | FEBRUARI |
| 7 | Dr. Georgina M. Tinungki, M.Si. | 19620926 198702 2001 | 2 | P | 1962 | 09 | SEPTEMBER | 1987 | 02 | FEBRUARI |
| 8 | Drs. Diaraya, M.Ak. | 19631231 198702 1011 | 1 | L | 1963 | 12 | DESEMBER | 1987 | 02 | FEBRUARI |
| 9 | Dr. Jeffry Kusuma | 19641112 198703 1002 | 1 | L | 1964 | 11 | NOVEMBER | 1987 | 03 | MARET |
| 10 | Drs. Raupong, M.Si. | 19621015 198810 1001 | 1 | L | 1962 | 10 | OKTOBER | 1988 | 10 | OKTOBER |
| 11 | Prof. Dr. Moh. Ivan Azis, M.Sc. | 19650331 198903 1002 | 1 | L | 1965 | 03 | MARET | 1989 | 03 | MARET |
| 12 | Drs. Muhammad Hasbi, M.Sc. | 19630720 198903 1003 | 1 | L | 1963 | 07 | JULI | 1989 | 03 | MARET |
| 13 | Prof. Dr. Hasmawati, M.Si. | 19641231 199003 2007 | 2 | P | 1964 | 12 | DESEMBER | 1990 | 03 | MARET |
| 14 | Drs. Khaeruddin, M.Sc. | 19650914 199103 1003 | 1 | L | 1965 | 09 | SEPTEMBER | 1991 | 03 | MARET |
| 15 | Drs. Muhammad Zakir, M.Si. | 19640207 199103 1013 | 1 | L | 1964 | 02 | FEBRUARI | 1991 | 03 | MARET |
| 16 | Prof. Dr. Amir Kamal Amir, M.Sc. | 19680803 199303 2001 | 2 | P | 1968 | 08 | AGUSTUS | 1993 | 03 | MARET |
| 17 | Dra. Nasrah Sirajang, M.Si. | 19650519 199303 2002 | 2 | P | 1965 | 05 | MEI | 1993 | 03 | MARET |
| 18 | Dra. Nur Erawaty, M.Si | 19690912 199303 2001 | 2 | P | 1969 | 09 | SEPTEMBER | 1993 | 03 | MARET |
| 19 | Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc. | 19680114 199412 1001 | 1 | L | 1968 | 01 | JANUARI | 1994 | 12 | DESEMBER |
| 20 | Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Eng. | 19680601 199412 1001 | 1 | L | 1968 | 06 | JUNI | 1994 | 12 | DESEMBER |
| 21 | Dr. Armin Lawi, S.Si., M.Eng. | 19720423 199512 1001 | 1 | L | 1972 | 04 | APRIL | 1995 | 12 | DESEMBER |
| 22 | Dr. Eng. Mawardi, S.Si., M.Si. | 19701231 199702 1001 | 1 | L | 1970 | 12 | DESEMBER | 1997 | 02 | FEBRUARI |
| 23 | Naimah Aris, S.Si., M.Math. | 19711003 199702 2001 | 2 | P | 1971 | 10 | OKTOBER | 1997 | 02 | FEBRUARI |
| 24 | Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si. | 19720117 199703 2002 | 2 | P | 1972 | 01 | JANUARI | 1997 | 03 | MARET |
| 25 | Dr. Amran, S.Si., M.Si. | 19701101 199802 1001 | 1 | L | 1970 | 11 | NOVEMBER | 1998 | 02 | FEBRUARI |
| 26 | Anisa, S.Si., M.Si. | 19730227 199802 2001 | 2 | P | 1973 | 02 | FEBRUARI | 1998 | 02 | FEBRUARI |
| 27 | Sri Astuti Thamrin, S.Si., M.Stats.Ph.D | 19740713 199903 2001 | 2 | P | 1974 | 07 | JULI | 1999 | 03 | MARET |
| 28 | Dr. Agustinus Ribal, S.Si., M.Sc. | 19750816 199903 1001 | 1 | L | 1975 | 08 | AGUSTUS | 1999 | 03 | MARET |
| 29 | Dr. Nurdin, S.Si., M.Si. | 19700807 200003 1002 | 1 | L | 1970 | 08 | AGUSTUS | 2000 | 03 | MARET |
| 30 | Andi Kresna Jaya, S.Si., M.Si. | 19731228 200003 1001 | 1 | L | 1973 | 12 | DESEMBER | 2000 | 03 | MARET |
| 31 | Dr. Erna Tri Herdiana, S.Si., M.Si. | 19750429 200003 2001 | 2 | P | 1975 | 04 | APRIL | 2000 | 03 | MARET |
| 32 | Firman, S.Si., M.Si. | 19680429 200212 1001 | 1 | L | 1968 | 04 | APRIL | 2002 | 12 | DESEMBER |
| 33 | Hendra, S.Si., M.Komp. | 19760102 200212 1001 | 1 | L | 1976 | 01 | JANUARI | 2002 | 12 | DESEMBER |
| 34 | Dr. Kasbawati, S.Si., M.Si. | 19800904 200312 2001 | 2 | P | 1980 | 09 | SEPTEMBER | 2003 | 12 | DESEMBER |
| 35 | Andi Galsan Mahie, S.Si., M.Si. | 19720628 200501 1002 | 1 | L | 1972 | 06 | JUNI | 2005 | 01 | JANUARI |
| 36 | Anna Islamiyati, S.Si., M.Si. | 19770808 200501 2002 | 2 | P | 1977 | 08 | AGUSTUS | 2005 | 01 | JANUARI |
| 37 | Muh. Nur, S.Si., M.Si. | 19850529 200812 1002 | 1 | L | 1985 | 05 | MEI | 2008 | 12 | DESEMBER |
| 38 | St. Sahriman, S.Si., M.Si. | 19881018 201504 2002 | 2 | P | 1988 | 10 | OKTOBER | 2015 | 04 | APRIL |
| 39 | Muhammad Said, S.Sos. | 19680427 199003 1004 | 1 | L | 1968 | 04 | APRIL | 1990 | 03 | MARET |
| 40 | Nasir, S.Sos. | 19731108 200701 1002 | 1 | L | 1973 | 11 | NOVEMBER | 2007 | 01 | JANUARI |
| 41 | Iswan Ano | 19650209 200701 1001 | 1 | L | 1965 | 02 | FEBRUARI | 2007 | 01 | JANUARI |
| 42 | Nur Aminah D. SE | P |
Kamis, 20 Oktober 2016
PIK D
| NO | NAMA | NIM | NILAI | KETERANGAN | |||
| 1 | Surya Cahyadi Syam | H12116002 | 48 | Gares | |||
| 2 | Andi Riska Fitriani | H12116004 | 50 | Gares | |||
| 3 | Dewi Rahma Ente | H12116006 | 44 | Gares | |||
| 4 | Jumrianti | H12116008 | 30 | Gares | |||
| 5 | Rosdiana | H12116010 | 46 | Gares | |||
| 6 | Samsul Arifin | H12116012 | 55 | Gares | |||
| 7 | Ayu Riski Ramadani | H12116014 | 28 | Gares | |||
| 8 | Muhammad Alamsyah Nur Faudzan | H12116016 | - | Gares | |||
| 9 | Suritman | H12116018 | 33 | Gares | |||
| 10 | Bunga Aprilia | H12116020 | 28 | Gares | |||
| 11 | Rusydah Khaerati | H12116022 | 40 | Gares | |||
| 12 | Dewi Santika Upa | H12116024 | 65 | Lulus | |||
| 13 | Rayhanna Auliya Amin | H12116302 | 73 | Lulus | |||
| 14 | Irmayanti | H12116304 | 68 | Lulus | |||
| 15 | Fajar Affan | H12116308 | 55 | Gares | |||
| 16 | Andi Isna Yunita | H12116310 | 44 | Gares | |||
| 17 | Muhammad Jayzul Usrah | H12116312 | 54 | Gares | |||
| 18 | Ardyanto | H12116314 | 43 | Gares | |||
| 19 | Andi Muh. Alief Putra Amir Mahmud | H12116316 | 45 | Gares | |||
| 20 | Ratmila | H12116318 | 56 | Gares | |||
| 21 | Reski Ulandari | H12116502 | - | Gares | |||
| 22 | Sitti Chaerunissa Aulia M | H12116504 | 28 | Gares | |||
| 23 | Ririn Arianti | H12116506 | 75 | Lulus | |||
| 24 | Rizki Adiputra | H12116508 | 30 | Gares | |||
| 25 | Halniati | H12116510 | 30 | Gares | |||
| 26 | Nurazrahwiyah Amin | H12116512 | - | Gares | |||
| 27 | Agung Muhammad Takdir | H12116514 | - | Gares | |||
| 28 | Asti Inayati Magfirah | H12116516 | 53 | Gares | |||
| 29 | Risky Awalia H | H12116518 | 50 | Gares | |||
| 30 | Syerin Virelia Sandana | H12116520 | 35 | Gares |
Proposal
PANITIA
PELAKSANA
ACARA PERPISAHAN SMA NEGERI 1 MAKALE
TAHUN 2015/2016
JL.
TRITURA NO. 65A MAKALE, TANA TORAJA
Kepada
Yth.
Bupati
Tana Toraja
Di,-
JL.
Pongtiku No. 120
|
PANITIA PELAKSANA
ACARA PERPISAHAN KELAS
XII ANGKATAN 52
SMA NEGERI 1 MAKALE
JL. TRITURA NO.65 A
MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA
Kepada Yth.
di,- tempat
Assalamu Alaikum Wr.Wb. dan
salam sejahtera bagi kita
Puji
syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas berkat dan rahmat yang telah Ia
limpahkan selama ini.
Sehubungan
dengan akan diadakannya acara perpisahan kelas XII SMA NEGERI 1 MAKALE, yang
akan dilaksanakan pada:
hari,tanggal :Sabtu, 7 Mei 2016
tempat :Lapangan SMA NEGERI 1
MAKALE
waktu :09.30 – selesai
untuk
itu, kami selaku panitia pelaksana mengundang bapak/ibu saudara/i untuk
menghadiri acara perpisahan kelas XII yang pada bulan mei akan
dilaksanakan.Kami selaku panitia sangat berharap kiranya bapak/ibu saudara/i
bisa menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini.
Sekian
yang dapat kami sampaikan,atas perhatian bapak/ibu kami mengucapkan terima
kasih.
Makale,
2 Mei 2016
Ketua panitia
Hoseo Viadolorosa
PROPOSAL
KEGIATAN PERPISAHAN
SMA NEGERI 1 MAKALE
SMA NEGERI 1 MAKALE
I. Latar Belakang
Dalam setiap
pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan adalah suatu momen yang sangat
berharga. Perpisahan ada yang bersifat menyenangkan ada juga yang bersifat
menyedihkan. Tergantung situasi dan kondisi saat perpisahan. Siswa-siswi kelas
XII sudah bersekolah selama tiga tahun. Sejak masa itu banyak hal yang didapat
baik suka maupun duka, serta proses pembelajaran secara fisik maupun mental
yang mendasar yaitu keimanan dan ketaqwaan. Semoga yang didapat bisa berguna
bagi diri sendiri, agama, orangtua, serta bangsa dan negara.Mungkin dengan
acara seperti ini menjadi kesan tersendiri bagi siswa-siswi.
II. Nama Kegiatan
Perpisahan
kelas XII SMA Negeri 1 Makale Tahun 2015/2016
III. Dasar Kegiatan
Program kerja
OSIS SMA Negeri 1 Makale
IV. Maksud dan Tujuan
a.
Meningkatkan tali persaudaraan antar siswa
b. Menjadikan
acara ini sebagai kenang-kenangan
c. Meyerahkan
siswa siswi kembali ke orang tua
d.
Meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas siswa
V. Bentuk
Kegiatan
a. Ibadah bagi semua siswa dan
guru SMA Negeri 1Makale
b. Pertunjukkan seni oleh siswa
SMA Negeri 1 Makale XII
c.Salam perpisahan oleh siswa
kepada guru SMA Negeri 1 Makale
VI. Penyelenggara
OSIS SMA Negeri 1 Makale
VII. Peserta
a. Seluruh
siswa SMA Negeri 1 Makale
b. Bapak/Ibu
guru dan staff SMA Negeri 1 Makale
c. Para
undangan
d.Para orang
tua murid
VIII. Waktu , Tempat, dan Acara
Bahwa kegiatan
dalam rangka perpisahan kelas XII SMA Negeri 1 Makale
akan
dilaksanakan pada:
hari, tanggal
: Sabtu,7 Mei 2016
tempat :
Halaman depan SMA Negeri 1 Makale
waktu : pukul
09.30 sd. selesai
acara :
a. Pembukaan dilanjutkan sambutan
ketua panitia SMA Negeri 1 Makale
b. Ibadah
c. Sepatah kata dari kepala
sekolah SMA Negeri 1 Makale
d.Sepatah kata dari ketua OSIS
SMA Negeri 1 Makale
e.Sepatah kata dari perwakilan
kelas X, XI, dan XII
f. Hiburan
g. Lain-lain
h. Penutup
IX. Susunan Kepanitiaan
a. Penanggung
jawab : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Makale
b. Pembimbing
: Herman,S.Pd
c. Ketua umum
: Egidius Arya Parande
d.Wakil ketua
: Hoseo Viadolorosa
f. Sekretaris
I : Sevryade A. Sambolangi
g. Sekretaris
II : Dhea Giska
h. Bendahara : Christopel Tandirerung
j. Koordinator
seksi
a. Seksi dekorasi
: 1. Febriyanti Pandin
2. Marcella
b. Seksi
tempat : 1. Rensi Sombolinggi
2. Riasari L.A
c. Seksi
konsumsi : 1. Suay Anabella W.
2. Indah Jesica
d. Seksi
transportasi : 1. Eugenia Kerliningtyas
2. Julia
Angelina K.A
e. Seksi sound
system : 1. Erwin R.
2. Matian
Pande
f. Seksi
keamanan : 1. Ronaldus
2. Geoffray Wilson
g. Seksi
pembawa acara : 1. Marie Raya
2. Sthevan
Reynaldo
X. Anggaran
Dalam rapat
panitia kegiatan perpisahan kelas XII SMA Negeri 1 Makale telah disepakati
beberapa kegiatan seperti tersebut diatas. Tentunya untuk terlaksananya
kegiatan itu sangat diperlukan biaya. Anggaran diambil dari iuran siswa kelas X
& XI sebesar Rp. 15.000,-/siswa dan siswa kelas XII sebesar Rp. 45.000,-/siswa.Adapun
rincian biaya adalah:
1) Konsumsi
Nasi kotak:
1000 kotak x Rp. 15.000 -> Rp 15.000.000,-
2) Dokumentasi :Rp. 300.000,-
3) Sound system :Rp. 2.500.000,-
4) Penyewaan tenda :Rp. 2.000.000,-
5) Penyewaan panggung : Rp 1.700.000,-
6) Dekorasi :Rp. 1.500.000,-
7) Keamanan :Rp 300.000,-
8) Lain-lain :Rp. 1.600.000,-
Jumlah :Rp24.900.000,-
Dana yang telah didapat adalah
sebanyak 300 siswa kelas XII x Rp 45.000,-,= Rp. 13.500.000,-dan 600 siswa
kelas X&XI x Rp 15.000,- = Rp 9.000.000,- .Jadi, dana yang telah diperoleh dari
siswa adalah Rp 22.500.000,-.Karena dana yang diperlukan sebanyak Rp. 24.900.000,-,
maka dari itu untuk menutup kekurangan dana sebesar Rp. 2.400.000,-, kami mohon
kepada pihak sekolah agar dapat menutup kekurangan dana tersebut, agar
pelaksanaan perpisahan kelas XII dapat berjalan dengan lancar dan tertib.
XI. Penutup
Demikian
proposal kegiatan perpisahan kelas XII SMA Negeri 1 Makale, kami sangat
mengharapkan bantuan dan peran serta Bapak/Ibu/Saudara agar kegiatan yang telah
kami sepakati untuk diadakan dapat terlaksana dengan baik.
Akhirnya kami
ucapkan terima kasih dan atas perkenaan Bapak/Ibu/Saudara untuk berpartisipasi
membantu dana guna terlaksana kegiatan dalam rangka kegiatan perpisahan kelas
XII SMA Negeri 1 Makale.
Makale,
15 Maret 2016
Panitia
Perpisahan Kelas XII SMA Negeri 1 Makale
Tahun
2015/2016
Ketua
Sekretaris
Hoseo Viadolorosa Sevryade A.S.
Kepala
Sekolah
SMA
Negeri 1 Makale
Drs.
Elie Tawan
NIP.
19580616 198603 1024
Langganan:
Komentar (Atom)