Kamis, 20 Oktober 2016

PIK D

0










NO NAMA NIM NILAI KETERANGAN

1 Surya Cahyadi Syam H12116002 48 Gares

2 Andi Riska Fitriani H12116004 50 Gares

3 Dewi Rahma Ente H12116006 44 Gares

4 Jumrianti H12116008 30 Gares

5 Rosdiana H12116010 46 Gares

6 Samsul Arifin H12116012 55 Gares

7 Ayu Riski Ramadani H12116014 28 Gares

8 Muhammad Alamsyah Nur Faudzan H12116016 - Gares

9 Suritman H12116018 33 Gares

10 Bunga Aprilia H12116020 28 Gares

11 Rusydah Khaerati H12116022 40 Gares

12 Dewi Santika Upa H12116024 65 Lulus

13 Rayhanna Auliya Amin H12116302 73 Lulus

14 Irmayanti H12116304 68 Lulus

15 Fajar Affan H12116308 55 Gares

16 Andi Isna Yunita H12116310 44 Gares

17 Muhammad Jayzul Usrah H12116312 54 Gares

18 Ardyanto H12116314 43 Gares

19 Andi Muh. Alief Putra Amir Mahmud H12116316 45 Gares

20 Ratmila H12116318 56 Gares

21 Reski Ulandari H12116502 - Gares

22 Sitti Chaerunissa Aulia M H12116504 28 Gares

23 Ririn Arianti H12116506 75 Lulus

24 Rizki Adiputra H12116508 30 Gares

25 Halniati H12116510 30 Gares

26 Nurazrahwiyah Amin H12116512 - Gares

27 Agung Muhammad Takdir H12116514 - Gares

28 Asti Inayati Magfirah H12116516 53 Gares

29 Risky Awalia H H12116518 50 Gares

30 Syerin Virelia Sandana H12116520 35 Gares

0 komentar:

Posting Komentar