| NO | NAMA DOSEN | NIP | KODE JENIS KELAMIN | JENIS KELAMIN | TAHUN LAHIR | KODE BULAN LAHIR | BULAN LAHIR | TAHUN PENGANGKATAN | KODE BULAN PENGANGKATAN | BULAN PENGANGKATAN |
| 1 | Drs. M. Saleh AF, M.Si. | 19540804 197802 1001 | 1 | L | 1954 | 08 | AGUSTUS | 1978 | 02 | FEBRUARI |
| 2 | Dr. Loeky Haryanto, MS., M.Sc. | 19550915 198303 1003 | 1 | L | 1955 | 09 | SEPTEMBER | 1983 | 03 | MARET |
| 3 | Dr. Budi Nurwahyu, MS. | 19580802 198403 1002 | 1 | L | 1958 | 08 | AGUSTUS | 1984 | 03 | MARET |
| 4 | Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, M.S | 19570705 198503 2001 | 2 | P | 1957 | 07 | JULI | 1985 | 03 | MARET |
| 5 | Dr. La Podje Talangko, M.S. | 19551219 198701 1001 | 1 | L | 1955 | 12 | DESEMBER | 1987 | 01 | JANUARI |
| 6 | Dr. Nirwan Ilyas, M.Si. | 19630306 198702 1002 | 1 | L | 1963 | 03 | MARET | 1987 | 02 | FEBRUARI |
| 7 | Dr. Georgina M. Tinungki, M.Si. | 19620926 198702 2001 | 2 | P | 1962 | 09 | SEPTEMBER | 1987 | 02 | FEBRUARI |
| 8 | Drs. Diaraya, M.Ak. | 19631231 198702 1011 | 1 | L | 1963 | 12 | DESEMBER | 1987 | 02 | FEBRUARI |
| 9 | Dr. Jeffry Kusuma | 19641112 198703 1002 | 1 | L | 1964 | 11 | NOVEMBER | 1987 | 03 | MARET |
| 10 | Drs. Raupong, M.Si. | 19621015 198810 1001 | 1 | L | 1962 | 10 | OKTOBER | 1988 | 10 | OKTOBER |
| 11 | Prof. Dr. Moh. Ivan Azis, M.Sc. | 19650331 198903 1002 | 1 | L | 1965 | 03 | MARET | 1989 | 03 | MARET |
| 12 | Drs. Muhammad Hasbi, M.Sc. | 19630720 198903 1003 | 1 | L | 1963 | 07 | JULI | 1989 | 03 | MARET |
| 13 | Prof. Dr. Hasmawati, M.Si. | 19641231 199003 2007 | 2 | P | 1964 | 12 | DESEMBER | 1990 | 03 | MARET |
| 14 | Drs. Khaeruddin, M.Sc. | 19650914 199103 1003 | 1 | L | 1965 | 09 | SEPTEMBER | 1991 | 03 | MARET |
| 15 | Drs. Muhammad Zakir, M.Si. | 19640207 199103 1013 | 1 | L | 1964 | 02 | FEBRUARI | 1991 | 03 | MARET |
| 16 | Prof. Dr. Amir Kamal Amir, M.Sc. | 19680803 199303 2001 | 2 | P | 1968 | 08 | AGUSTUS | 1993 | 03 | MARET |
| 17 | Dra. Nasrah Sirajang, M.Si. | 19650519 199303 2002 | 2 | P | 1965 | 05 | MEI | 1993 | 03 | MARET |
| 18 | Dra. Nur Erawaty, M.Si | 19690912 199303 2001 | 2 | P | 1969 | 09 | SEPTEMBER | 1993 | 03 | MARET |
| 19 | Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc. | 19680114 199412 1001 | 1 | L | 1968 | 01 | JANUARI | 1994 | 12 | DESEMBER |
| 20 | Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Eng. | 19680601 199412 1001 | 1 | L | 1968 | 06 | JUNI | 1994 | 12 | DESEMBER |
| 21 | Dr. Armin Lawi, S.Si., M.Eng. | 19720423 199512 1001 | 1 | L | 1972 | 04 | APRIL | 1995 | 12 | DESEMBER |
| 22 | Dr. Eng. Mawardi, S.Si., M.Si. | 19701231 199702 1001 | 1 | L | 1970 | 12 | DESEMBER | 1997 | 02 | FEBRUARI |
| 23 | Naimah Aris, S.Si., M.Math. | 19711003 199702 2001 | 2 | P | 1971 | 10 | OKTOBER | 1997 | 02 | FEBRUARI |
| 24 | Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si. | 19720117 199703 2002 | 2 | P | 1972 | 01 | JANUARI | 1997 | 03 | MARET |
| 25 | Dr. Amran, S.Si., M.Si. | 19701101 199802 1001 | 1 | L | 1970 | 11 | NOVEMBER | 1998 | 02 | FEBRUARI |
| 26 | Anisa, S.Si., M.Si. | 19730227 199802 2001 | 2 | P | 1973 | 02 | FEBRUARI | 1998 | 02 | FEBRUARI |
| 27 | Sri Astuti Thamrin, S.Si., M.Stats.Ph.D | 19740713 199903 2001 | 2 | P | 1974 | 07 | JULI | 1999 | 03 | MARET |
| 28 | Dr. Agustinus Ribal, S.Si., M.Sc. | 19750816 199903 1001 | 1 | L | 1975 | 08 | AGUSTUS | 1999 | 03 | MARET |
| 29 | Dr. Nurdin, S.Si., M.Si. | 19700807 200003 1002 | 1 | L | 1970 | 08 | AGUSTUS | 2000 | 03 | MARET |
| 30 | Andi Kresna Jaya, S.Si., M.Si. | 19731228 200003 1001 | 1 | L | 1973 | 12 | DESEMBER | 2000 | 03 | MARET |
| 31 | Dr. Erna Tri Herdiana, S.Si., M.Si. | 19750429 200003 2001 | 2 | P | 1975 | 04 | APRIL | 2000 | 03 | MARET |
| 32 | Firman, S.Si., M.Si. | 19680429 200212 1001 | 1 | L | 1968 | 04 | APRIL | 2002 | 12 | DESEMBER |
| 33 | Hendra, S.Si., M.Komp. | 19760102 200212 1001 | 1 | L | 1976 | 01 | JANUARI | 2002 | 12 | DESEMBER |
| 34 | Dr. Kasbawati, S.Si., M.Si. | 19800904 200312 2001 | 2 | P | 1980 | 09 | SEPTEMBER | 2003 | 12 | DESEMBER |
| 35 | Andi Galsan Mahie, S.Si., M.Si. | 19720628 200501 1002 | 1 | L | 1972 | 06 | JUNI | 2005 | 01 | JANUARI |
| 36 | Anna Islamiyati, S.Si., M.Si. | 19770808 200501 2002 | 2 | P | 1977 | 08 | AGUSTUS | 2005 | 01 | JANUARI |
| 37 | Muh. Nur, S.Si., M.Si. | 19850529 200812 1002 | 1 | L | 1985 | 05 | MEI | 2008 | 12 | DESEMBER |
| 38 | St. Sahriman, S.Si., M.Si. | 19881018 201504 2002 | 2 | P | 1988 | 10 | OKTOBER | 2015 | 04 | APRIL |
| 39 | Muhammad Said, S.Sos. | 19680427 199003 1004 | 1 | L | 1968 | 04 | APRIL | 1990 | 03 | MARET |
| 40 | Nasir, S.Sos. | 19731108 200701 1002 | 1 | L | 1973 | 11 | NOVEMBER | 2007 | 01 | JANUARI |
| 41 | Iswan Ano | 19650209 200701 1001 | 1 | L | 1965 | 02 | FEBRUARI | 2007 | 01 | JANUARI |
| 42 | Nur Aminah D. SE | P |
Kamis, 20 Oktober 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar